Haibike Trekking Cross 9 i625Wh LowStep 11-G De.
Art.Nr. 4513815021/22 HB BCXI anthracite/red Gr.M
sofort im Laden verfügbar
(inkl. MwSt.)
4.199,00 EUR
Rahmen | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Kettenblatt | 40, Aluminium |
Bremshebel | Shimano MT402, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Steuersatz | A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe